Kursplan 2023/24
Seit 14.2.2022 finden alle Kurse in Präsenz, also in der Fahrschule, statt. Online-Unterrichte sind derzeit verboten.
Derzeit gibt es keine Covid-19-bedingten Einschränkungen beim Kursbesuch. Weder Nachweise noch Masken sind vorgeschrieben, aber erlaubt und willkommen.
Wir sorgen durch Belüftung und Luftreinigung für bestmöglichen Schutz ohne Einschränkungen.
Jedes einzelne Kursmodul dauert 100 Minuten. Änderungen vorbehalten!
Für B96 ist der Besuch des BE-Kurses notwendig.
Die Kurse 1-10 beinhalten das Grundwissen (= GW), die Kurse 11-16 beinhalten das B-spezifische Wissen (= B).
Bis auf Weiteres können GW- und B-Kurse OHNE Voranmeldung besucht werden.
Für folgende Termine ist jeweils eine Anmeldung erforderlich:
Theorie-Prüfung (= ThPr), Theorie-Prüfung AM (= ThPrAM), Praxis-Prüfung (= PrPr), Arzt (ab 16 Uhr), TBS (= Theoretische begleitende Schulung), Erste-Hilfe-Kurs (von 9 Uhr bis 15 Uhr)
KW37 | Mo.09.09. | Di.10.09. | Mi.11.09. | Do.12.09. | Fr.13.09. | Sa.14.09. | So.15.09. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | CE 9 | ||||||
17:00 | BE | ThPrMoped | A2 | CE 10 | |||
19:00 | 12 / BE | 13 | 14 | 15 / A4 | |||
KW38 | Mo.16.09. | Di.17.09. | Mi.18.09. | Do.19.09. | Fr.20.09. | Sa.21.09. | So.22.09. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | Arzt | CE 1 | |||||
17:00 | A3 | CE 2 / TBS | |||||
19:00 | 16 | 1 | 2 | 3 / A1 | |||
KW39 | Mo.23.09. | Di.24.09. | Mi.25.09. | Do.26.09. | Fr.27.09. | Sa.28.09. | So.29.09. |
8:00 | PrPr | PrPr | |||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | CE 3 | ||||||
17:00 | D | ThPrMoped | A4 | CE 4 | |||
19:00 | 4 / D | 5 | 6 | 7 / A2 | |||
KW40 | Mo.30.09. | Di.01.10. | Mi.02.10. | Do.03.10. | Fr.04.10. | Sa.05.10. | So.06.10. |
8:00 | |||||||
10:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | Arzt | CE 5 | |||||
17:00 | F | A1 | CE 6 / TBS | ||||
19:00 | 8 | 9 | 10 / F | 11 | |||
KW41 | Mo.07.10. | Di.08.10. | Mi.09.10. | Do.10.10. | Fr.11.10. | Sa.12.10. | So.13.10. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | Kurs | ||||||
15:00 | CE 7 | ||||||
17:00 | ThPrMoped | BE | A2 | CE 8 | |||
19:00 | 12 | 13 | 14 / BE | 15 | |||
KW42 | Mo.14.10. | Di.15.10. | Mi.16.10. | Do.17.10. | Fr.18.10. | Sa.19.10. | So.20.10. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 9 | ||||||
16:00 | Arzt | ||||||
17:00 | A3 | CE 10 / TBS | |||||
19:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
KW43 | Mo.21.10. | Di.22.10. | Mi.23.10. | Do.24.10. | Fr.25.10. | Sa.26.10. | So.27.10. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
12:00 | National- | ||||||
13:00 | feiertag | ||||||
15:00 | CE 1 | ||||||
17:00 | ThPrMoped | A4 | CE 2 | ||||
19:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KW44 | Mo.28.10. | Di.29.10. | Mi.30.10. | Do.31.10. | Fr.01.11. | Sa.02.11. | So.03.11. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
12:00 | Allerheiligen | ||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | Arzt | ||||||
17:00 | A1 | ||||||
19:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
KW45 | Mo.04.11. | Di.05.11. | Mi.06.11. | Do.07.11. | Fr.08.11. | Sa.09.11. | So.10.11. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | Kurs | ||||||
15:00 | CE 3 | ||||||
17:00 | D | ThPrMoped / BE | F | A2 | CE 4 / TBS | ||
19:00 | 12 / D | 13 / BE | 14 / F | 15 | |||
KW46 | Mo.11.11. | Di.12.11. | Mi.13.11. | Do.14.11. | Fr.15.11. | Sa.16.11. | So.17.11. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | Arzt | CE 5 | |||||
17:00 | A3 | CE 6 / TBS | |||||
19:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
KW47 | Mo.18.11. | Di.19.11. | Mi.20.11. | Do.21.11. | Fr.22.11. | Sa.23.11. | So.24.11. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | CE 7 | ||||||
17:00 | ThPrMoped | A4 | CE 8 | ||||
19:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
KW48 | Mo.25.11. | Di.26.11. | Mi.27.11. | Do.28.11. | Fr.29.11. | Sa.30.11. | So.01.12. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | ThPr | ||||||
15:00 | CE 9 | ||||||
17:00 | F | A1 | CE 10 / TBS | ||||
19:00 | 8 | 9 | 10 / F | 11 | |||
KW49 | Mo.02.12. | Di.03.12. | Mi.04.12. | Do.05.12. | Fr.06.12. | Sa.07.12. | So.08.12. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
12:00 | Maria | ||||||
13:00 | Empfängnis | ||||||
15:00 | CE 1 | ||||||
17:00 | ThPrMoped | BE | A2 | CE 2 | |||
19:00 | 12 | 13 | 14 / BE | 15 | |||
KW50 | Mo.09.12. | Di.10.12. | Mi.11.12. | Do.12.12. | Fr.13.12. | Sa.14.12. | So.15.12. |
8:00 | PrPr | 09-15 Uhr | |||||
10:00 | 8 | 9 | 10 | 11 | Erste | ||
12:00 | Hilfe | ||||||
13:00 | ThPr | Kurs | |||||
14:30 | Arzt | ||||||
15:00 | CE 3 | ||||||
17:00 | A3 | CE 4 / TBS | |||||
19:00 | 16 | 1 | 2 | 3 | |||
KW51 | Mo.16.12. | Di.17.12. | Mi.18.12. | Do.19.12. | Fr.20.12. | Sa.21.12. | So.22.12. |
8:00 | PrPr | ||||||
10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
15:00 | Arzt | CE 5 | |||||
17:00 | D | ThPrMoped | A4 | CE 6 / TBS | |||
19:00 | 4 / D | 5 | 6 | 7 | |||
KW52 | Mo.23.12. | Di.24.12. | Mi.25.12. | Do.26.12. | Fr.27.12. | Sa.28.12. | So.29.12. |
8:00 | PrPr / 1 | 3 | 5 | ||||
10:00 | 2 | 4 | 6 | ||||
12:00 | Hl. Abend | Christtag | Stefanitag | ||||
13:00 | |||||||
15:00 | |||||||
17:00 | |||||||
19:00 | |||||||
KW01/25 | Mo.30.12. | Di.31.12. | Mi.01.01. | Do.02.01. | Fr.03.01. | Sa.04.01. | So.05.01. |
8:00 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | ||
10:00 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
12:00 | Silvester | Neujahr | |||||
13:00 | Arzt | TBS | |||||
15:00 | A1 | TBS | |||||
17:00 | |||||||
19:00 |