Unsere Ausbildungspakete
Preise gültig ab 1.5.2024 in Euro inkl. 20% MWSt
Vorsicht Falle - Augen auf beim Preisvergleich!
Bei den meisten anderen Fahrschulen sind im angegebenen Führerscheinpreis oft die Fahrschulkosten für das erste Mal Antreten zur theoretischen und praktischen Prüfung oder Verwaltungskosten nicht enthalten. Das sieht zwar billiger aus, kann aber zu bösen finanziellen Überrraschungen führen.
In der Fahrschule Deutsch-Wagram sind auch die Fahrschulkosten für die erste Theorie- und Praxisprüfung sowie den Verwaltungsaufwand in den Paketpreisen inkludiert. Auf den ersten Blick sind so unsere Paketpreise höher als anderswo. Deshalb gibts in der Preisliste den Vergleichspreis - damit Du beim Preisvergleich mit anderen Fahrschulen die gleiche Leistung gegenüberstellen kannst.
Es gibt noch einige andere Gründe, warum die Fahrschule Deutsch-Wagram zwar relativ teuer, insgesamt aber trotzdem günstig ist.
Weitere Paketpreise auf Anfrage!
Übersicht Führerscheinklassen in Österreich
Führerscheinklasse | Vergleichspreis 1) inkl Ust. | FSDW-Preis 2) inkl Ust. |
---|---|---|
Moped-Eigen (wie Moped-Standard, jedoch mit eigenem Fahrzeug) ** | € 434,00 | |
Moped-Standard (Platz: Kleingruppe, Verkehr: 1 Schüler pro Trainer) | € 459,00 | |
Moped-Sicherheit (4 Einheiten Platz, 4 Einheiten Verkehr) | € 512,00 | |
Moped-Deluxe (gesamte Praxis mit eigenem Trainer) | € 846,00 | |
A125 - Eigen (eigenes Motorrad, 6 Stunden am Platz) | € 248,00 | |
A125 - Standard (Fahrschulmotorrad, 6 Stunden am Platz) | € 278,00 | |
A125 - Sicherheit (4 Stunden am Platz, 2 Stunden im Verkehr) | € 367,00 | |
A125 - Deluxe (6 Stunden mit eigenem Trainer) | € 612,00 | |
A1, A2 oder A (Ersterteilung) | € 1.468,00 | € 1.878,00 |
A1, A2 oder A (Ausdehnung) | € 1.220,00 | € 1.580,00 |
A B m. 18 B-FStd * | € 2.907,00 | € 3.537,00 |
A B C | € 3.821,00 | € 4.701,00 |
A B C E | € 3.993,00 | € 5.123,00 |
A E von C | € 1.202,00 | € 2.439,00 |
A C von B | € 2.470,00 | € 3.080,00 |
A C E von B | € 2.772,00 | € 3.632,00 |
Aufpreis "39+" (2 Fahrstunden A) | € 168,00 | |
B mit 18 Fahrstunden * | € 1.687,00 | € 2.097,00 |
B mit 14 Fahrstunden + §122 | € 1.421,00 | € 1.831,00 |
B §122 (Teilobligatorium)* | € 1.267,00 | € 1.677,00 |
B 17 | € 1.815,00 | € 2.225,00 |
B m. 18 FStd * (Ausdehnung) | € 1.439,00 | € 1.799,00 |
B C | € 2.671,00 | € 3.331,00 |
B C E | € 2.913,00 | € 3.823,00 |
B m. 18 FStd * + BE | € 2.123,00 | € 2.753,00 |
B Code 96 | € 428,00 | € 540,00 |
BE mit Theorie | € 436,00 | € 796,00 |
BE (Ausdehung von F) | € 148,00 | € 430,00 |
C1 von B Die "Wohnmobil-Klasse" | € 929,00 | € 1.289,00 |
C von B | € 1.250,00 | € 1.640,00 |
C1 E von B Für Wohnmobil mit Boot! | € 1.160,00 | € 1.740,00 |
C E von B | € 1.562,00 | € 2.202,00 |
C1E von C1 Einzigartig in Österreich! | € 451,00 | € 811,00 |
CE von C | € 609,00 | € 999,00 |
F (Ersterteilung) | € 827,00 | € 1.237,00 |
F (Ausdehnung) | € 580,00 | € 940,00 |
D1 von B | € 1.058,00 | € 1.448,00 |
D von D1 | € 567,00 | € 907,00 |
D von C | € 864,00 | € 1.254,00 |
D von B | € 1.725,00 | € 2.115,00 |
D1 E von B | € 1.334,00 | € 1.974,00 |
D E von B | € 2.344,00 | € 2.984,00 |
D E von C | € 1.605,00 | € 2.245,00 |
DE von D | € 776,00 | € 1.166,00 |
C D von B | € 2.002,00 | € 2.642,00 |
C D E von B | € 2.314,00 | € 3.204,00 |
C95 / D95 Ausbildung | Je nach Aufwand | |
C95 / D95 Weiterbildung (Fremdleistung, wird vermittelt) | Je nach Aufwand und Gruppengröße |
* Ausbildung laut KDV § 64b Abs 6
** Moped muss verkehrs- und betriebssicher sein, Vorlage einer Versicherungsbestätigung erforderlich!
1) Vergleichspreis: Gesetzlich vorgeschriebene Theoriekurse und Fahrstunden - inklusiv gesetzlich vorgeschriebener Autobahn- & Nachtfahrt sowie Nutzung der Übung-PCs der Fahrschule
2) FSDW-Paketpreis: zusätzlich zum Ausbildungspreis jeweils die Kosten in der Fahrschule für die Verwaltung und das jeweils erste Antreten zur theoretischen und praktischen Prüfung.
Zusatz-Stunden | Fahrstunde zu 50 Min. inkl. Ust. | am Simulator zu 50 Min. inkl. USt: |
---|---|---|
A | € 92,00 | |
B | € 77,00 | € 55,00 |
BE | € 90,00 | € 55,00 |
C1 | € 89,00 | |
C | € 120,00 | € 65,00 |
C1 + E | € 100,00 | |
C + E | € 135,00 | € 65,00 |
D1 | € 102,00 | |
D1 + E | € 113,00 | |
D | € 155,00 | € 65,00 |
D+E | € 166,00 | € 65,00 |
F | € 106,00 | |
Moped | € 85,00 | |
Rabatte bei Buchung mehrerer Stunden | bis zu 8% |
PRÜFUNGSWIEDERHOLUNG
Prüfung | Preis |
---|---|
Theorie | € 90,-- / 50,-- / 0,-- je Modul |
Praxis Klasse 1 | € 170,-- |
Praxis Klasse 2 | € 200,-- |
SONSTIGE LEISTUNGEN
Preis | |
---|---|
Perfektionsfahrt B (100 min.) | € 148,00 |
Perfektionsfahrt A (100 min., einzeln) | € 171,00 |
Fahrsicherheitstraining mit verkehrspsychologischem Gruppengespräch | ab € 270,00 Fremdleistung, wird vermittelt |
Spritsparstunde (60 min.) | € 90,00 |
Spritspartraining B (100 min.) | € 148,00 |
Spritspartraining B oder C für Firmen | Nach Aufwand |
Nutzung Übungsplatz (1 Kennzeichen):
Unsere Kunden (2. Kennz. 50%) | Fremdkunden | |
---|---|---|
1 Monat | € 26,00 | € 46,00 |
3 Monate | € 37,00 | € 57,00 |
6 Monate | € 48,00 | € 68,00 |
12 Monate | € 70,00 | € 90,00 |
18 Monate | € 88,00 | € 110,00 |
Zahlungserinnerungen / Mahnungen:
Zahlungserinnerung/ 1. Mahnung | kostenlos |
2. Mahnung | € 15,00 |
3. und letzte Mahnung | ab € 40,00 + Zinsen |
* Ausbildung laut KDV § 64b Abs 6 - Alle PKW-Ausbildungspakete beinhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Fahrstunden der Vorschulung, Grundschulung und Perfektionsschulung. Alle Fahrstunden, die in der Hauptschulung benötigt werden, um die gesetzlich definierten Lehrinhalte zu vermitteln, sind im Paketpreis nicht enthalten und werden in Zusammenarbeit von Führerscheinwerber und Fahrtrainer festgelegt.
Für alle anderen Klassen außer der Klasse B sind alle gesetzlich vorgeschriebenen Mindestfahrstunden im Paketpreis enthalten. Kosten, die mit der eigentlichen Ausbildung nichts zu tun haben (externe Kosten) sind nicht in den Paketpreisen beinhaltet. Externe Kosten sind z.B. Verwaltungsabgaben (früher Stempelmarken), Prüfungsgebühren, Arztkosten und der Erste-Hilfe-Kurs.
Irrtümer und Tippfehler vorbehalten.