Zurück zur Einstiegsseite Rechtsinformation
Bundeskanzler seit dem Jahr 1918
Die Bundeskanzlerin/der Bundeskanzler ist Vorsitzender der Bundesregierung. Sie/er schlägt vor, wer Ministerin/Minister bzw. Staatssekretärin/Staatssekretär wird. Sie/er kann den Ministerin/Minister bzw. Staatssekretärin/Staatssekretär aber keine Weisungen darüber geben, wie sie ihre Aufgaben erfüllen sollen. Die Bundeskanzlerin/der Bundeskanzler hat also kein Weisungsrecht.
| Â Name des Bundeskanzlers | Amtsperiode |
| Dr. Karl Renner | 30.10.1918Â bis 07.07.1920 |
| Dr. Michael Mayr | 20.11.1920Â bis 21.06.1921Â |
| Dr. Johann Schober | 21.06.1921Â bis 26.01.1922Â |
| Walter Breisky | 26.01.1922Â bis 27.01.1922Â |
| Dr. Johann Schober | 27.01.1922Â bis 31.05.1922Â |
| Dr. Ignaz Seipel | 31.05.1922Â bis 20.11.1924Â |
| Dr. Rudolf Ramek | 20.11.1924Â bis 20.10.1926Â |
| Dr. Ignaz Seipel | 20.10.1926Â bis 04.05.1929Â |
| Ernst Streeruwitz | 04.05.1929Â bis 26.09.1929Â |
| Dr. Johann Schober | 26.09.1929 bis 30.09.1930Â |
| Karl Vaugoin | 30.09.1930Â bis 04.12.1930Â |
| Dr. Otto Ender | 04.12.1930Â bis 20.06.1931Â |
| Dr. Karl Buresch | 20.06.1931Â bis 20.05.1932Â |
| Dr. Engelbert Dollfuß | 20.05.1932 bis 25.07.1934 |
| Dr. Kurt Schuschnigg | 29.07.1934Â bis 11.03.1938Â |
| Dr. Karl Renner | 27.04.1945Â bis 20.12.1945Â |
| Dipl.-Ing. Leopold Figl | 20.12.1945Â bis 02.04.1953Â |
| Ing.DDDr. h.c. Julius Raab | 02.04.1953Â bis 11.04.1961 |
| Dr. Alfons Gorbach | 11.04.1961Â bis 02.04.1964Â |
| Dr. Josef Klaus | 02.04.1964Â bis 21.04.1970Â |
| Dr. Bruno Kreisky | 21.04.1970Â bis 24.05.1983Â |
| Dr. Fred Sinowatz | 25.05.1983Â bis 16.06.1986 |
| Dipl.-Kfm. Dr. Franz Vranitzky | 16.06.1986Â bis 28.01.1997Â |
| Mag. Viktor Klima | 28.01.1997Â bis 04.02.2000 |
| Dr. Wolfgang Schüssel | 04.02.2000 bis 11.01.2007 |
| Dr. Alfred Gusenbauer | 11.01.2007 bis 02.12.2008Â |
| Werner Faymann | 02.12.2008 bis 09.05.2016 |
| Dr. Reinhold Mitterlehner* | 09.05.2016 bis 17.05.2016 |
| Mag. Christian Kern | 17.05.2016 bis 18.12.2017 |
| Sebastian Kurz | 18.12.2017 bis 28.05.2019 |
| Hartwig Löger* | 28.05.2019 bis 03.06.2019 |
| Dr.in Brigitte Bierlein | 03.06.2019 bis 07.01.2020 |
| Sebastian Kurz | 07.01.2020 bis 11.10.2021 |
| Mag. Alexander Schallenberg | 11.10.2021 bis 06.12.2021 |
| Karl Nehammer | 06.12.2021 bis 10.01.2025 |
| Mag. Alexander Schallenberg** | 10.01.2025 bis 03.03.2025 |
| Dr. Christian Stocker | seit 03.03.2025 |
*Interimistisch mit der Führung der Bundesregierung betraut
**Dienstältestes Regierungsmitglied interimistisch mit der Führung der Bundesregierung betraut
Letzte Aktualisierung: 03.03.2025
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion


